開設 | 児 童 発 達 支 援 :平成26年8月1日 放課後等デイサービス:平成27年5月1日 |
---|---|
事業種別 | 児童発達支援センター 放課後等デイサービス 保育所等訪問支援 |
定員 | 児 童 発 達 支 援 :30名 放課後等デイサービス:10名 (更に国の定めた範囲内で受け入れ可能とします。) |
職員構成 | 施設長:1名, 児童発達管理責任者:1名, 児童指導員・保育士等:9.5名 栄養士:1名, 訪問支援員:1名, 看護師:1名, 作業療法士:1名 ※利用者の状況等に応じて,上記を超えて職員を配置することがあります。 |
対象 | 児 童 発 達 支 援 :2~6才(未就学)までの発達が気になる通所可能な幼児 放課後等デイサービス:小学~高校生までの特別支援学校・学級に通っている通所 可能な児童生徒 保育所等訪問支援 :保育所や幼稚園,認定こども園,学校に通っており利用可能 な方 |
開所日 | 月曜日~土曜日・祝日(年末年始を除く) |
建物面積 | 551.61㎡ |
住所 | 鹿児島県鹿児島市石谷町1644番地 |
自己評価 | 支援プログラム(めばえ) 児童発達支援 自己評価結果の公表(めばえ) 放課後等デイサービス 自己評価結果の公表(めばえ) 保育所等訪問支援 自己評価結果の公表(めばえ) |
4月 | 家族通所 |
---|---|
5月 | 交流療育, 卒園児の保護者の話を聞く会 |
6月 | 内科検診 |
7月 | 七夕飾り, 歯科検診 |
8月 | 夏祭り |
---|---|
9月 | 交流療育 |
10月 | 社会体験, ハロウィン |
11月 |
12月 | 内科健診, クリスマス会, |
---|---|
1月 | 初詣 |
2月 | 保護者茶話会 |
3月 | お別れ会 |