| 開設 | 平成28年年4月1日 |
|---|---|
| 事業種別 | 1階:児童発達支援 2階:放課後等デイサービス |
| 定員 | 児童発達支援10名 放課後等デイサービス10名 (更に国の定めた範囲内で受け入れ可能とします。) |
| 職員構成 | 施設長:1名, 児童発達支援管理責任者:2名, 指導員・保育士:8名, 協力医療機関:小田代病院 ※利用者の状況などに応じて、上記を超えて職員を配置することがあります。 |
| 対象 | 児童発達支援:未就学の発達の気になる幼児。 放課後等デイサービス:小学生から高校生までの発達の気になる子どもさん。 |
| 利用日 | 月曜日~土曜日(年末年始を除く) |
| 建物面積 | 児童発達支援:78.66㎡ 放課後等デイサービス:106.76㎡ |
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市荒田1丁目2番13号 |
| 公表 | 支援プログラム(サニーキッズ) 児童発達支援 自己評価結果の公表(サニーキッズ) 放課後等デイサービス 自己評価結果の公表(サニーキッズ) |

| 4月 | 児歯科検診 |
|---|---|
| 5月 | |
| 6月 | 児内科検診 |
| 7月 | 七夕飾り |
| 8月 | |
|---|---|
| 9月 | 児交流療育 |
| 10月 | ハロウィン |
| 11月 | 児遠足 |
| 12月 | クリスマス会 |
|---|---|
| 1月 | 初詣 |
| 2月 | 節分豆まき, 内科検診 |
| 3月 | ひな祭り |