石谷の森保育園
開設 | 平成29年4月1日 |
---|---|
事業種別 | 認可保育園 |
定員 | 50名 |
職員構成 | 園長:1名,主任保育士:1名,保育士:8名以上 看護師:1名,栄養士:1名,嘱託医:1名 ※園児の状況等に応じて、上記を超えて職員を配置することがあります。 |
対象 | 0歳~小学校就学前 |
建物面積 | 554.77㎡ |
所在地 | 鹿児島市石谷町1644番地[ 地図を見る] |
地域子育てセンター ドリームキッズ
開設 | 平成28年7月1日 |
---|---|
事業種別 | 地域子育て支援センター |
定員 | なし |
職員構成 | 保育士,子育て支援員 |
対象 | 0歳~小学校就学前のお子さんと、その保護者 |
建物面積 | 48.06㎡ |
所在地 | 鹿児島市石谷町1644番地[ 地図を見る] |